ICONFIT Inuliinijauhe (250 g)
Ilmainen toimitus vähintään 29 €:n tilauksille
Ilmainen toimitus vähintään 29 €:n tilauksille
Tärkeimmät hyödyt
Kuvaus
Käyttöohje
Ainesosat
Ravintosisältö
| Ravintosisältö | 100 g kohti |
|---|---|
| Energia | 834 kJ / 199 kcal |
| Rasva | 0,8 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,1 g |
| Hiilihydraatit | 3,7 g |
| josta sokereita | 0,2 g |
| Kuitu | 84 g |
| Proteiini | 2,1 g |
* % NRV = ravintoaineen viitearvo aikuisille