ICONFIT Chia-siemenet (400 g)
Išparduota
Pradinė kaina
€6,95
-
Pradinė kaina
€6,95
Pradinė kaina
€6,95
€6,95
-
€6,95
Dabartinė kaina
€6,95
Nemokamas pristatymas ES užsakymams nuo 49 €
Pagrindinė nauda
Aprašymas
Kaip vartoti
Sudedamosios dalys
Maistinė informacija
| 100 g:ssa | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1825 | — |
| Energia (kcal) | 436 | — |
| Rasva | 31 g | — |
| josta tyydyttynyttä | 3 g | — |
| Hiilihydraatit | 2 g | — |
| josta sokereita | 1 g | — |
| Ravintokuitu | 38 g | — |
| Proteiini | 20 g | — |
| Suola | 0,05 g | — |
* % NRV = ravintoaineiden vertailuarvo aikuisille