ICONFIT Inulīna pulveris (250 g)
Bezmaksas piegāde pasūtījumiem no 29 €
Bezmaksas piegāde pasūtījumiem no 29 €
Galvenie ieguvumi
Apraksts
Lietošanas norādījumi
Sastāvdaļas
Uzturvērtība
| Nutrition | per 100 g |
|---|---|
| Enerģija | 834 kJ / 199 kcal |
| Tauki | 0,8 g |
| tostarp piesātinātās taukskābes | 0,1 g |
| Ogļhidrāti | 3,7 g |
| tostarp cukuri | 0,2 g |
| Šķiedrvielas | 84 g |
| Olbaltumvielas | 2,1 g |
* % NRV = uzturvielu references vērtība pieaugušajiem