ICONFIT Kollageeni kohvikoor (300g)
Tasuta tarne EL-i tellimustele alates 49 €
Peamised eelised
Kirjeldus
Kuidas kasutada
Koostisosad
Toitumisalane teave
| Võrdluskoguse kohta | 100g | % NRV |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1845 | — |
| Energia (kcal) | 440 | — |
| Rasvad | 11,5g | — |
| millest küllastunud rasvhapped | 10,4g | — |
| millest polüküllastumata | 17,8g | — |
| Süsivesikud | 21,1g | — |
| millest suhkrud | 17g | — |
| Valgud | 62,2g | — |
| Sool | 0,86g | — |
* % NRV = toitainete võrdlusväärtus täiskasvanutele