ICONFIT Chia-siemenet (400 g)
Välja müüdud
Tavahind
€6,95
-
Tavahind
€6,95
Tavahind
€6,95
€6,95
-
€6,95
Hind
€6,95
Tasuta tarne EL-i tellimustele alates 49 €
Peamised eelised
Kirjeldus
Kuidas kasutada
Koostisosad
Toitumisalane teave
| 100 g:ssa | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1825 | — |
| Energia (kcal) | 436 | — |
| Rasva | 31 g | — |
| josta tyydyttynyttä | 3 g | — |
| Hiilihydraatit | 2 g | — |
| josta sokereita | 1 g | — |
| Ravintokuitu | 38 g | — |
| Proteiini | 20 g | — |
| Suola | 0,05 g | — |
* % NRV = ravintoaineiden vertailuarvo aikuisille